Diese Infrarotheizung ist feuchtraumgeeignet, aber man sollte dort zur optimalen Beheizung die doppelte Wattzahl nehmen. Die eingebaute Überhitzungsschutzsicherung sorgt für hohe Sicherheit. Wandbefestigungsmaterial wird mitgeliefert.
Dieses Produkt erfüllt die EU-Verordnung 2015/1188 Art. 3 II in Kombination mit einem Thermostat. Es erreicht einen Wirkungsgrad von 98%. Benutze das Gerät ausschließlich mit einem Thermostat, wie das von uns empfohlene TS10 in diesem oder weiteren Angeboten. Weitere Informationen hierüber findest Du in unserer Bedienungsanleitung.
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
(EU-Verordnung 2015/1188 Artikel 3, Anhang II b) II (2))
Die TÜV-Zertifikate können auf der Website des TÜV SÜD unter der Marke Könighaus eingesehen werden. Die Zertifikatsnummern lauten:
Produkt/Artikel | Modellbezeichnung | Zertifikatsnummer |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 130W | P130 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 300W | P300 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 450W | P450 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 600W | P600 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 800W | P800 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 1000W | P1000 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Wand-/ Bild-/ Standinfrarotheizung 1200W | P1200 | Z1A 091463 0013 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 300W | M300 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 360W | M360 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 450W | M450 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 600W | M600 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 800W | M800 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 1000W | M1000 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Deckeninfrarotheizung 1200W | M1200 | Z1A 091463 0013 Rev. 00 |
Glasinfrarotheizung 300W | Glas 300W | Z1A 091463 0014 Rev. 00 |
Glasinfrarotheizung 450W | Glas 450W | Z1A 091463 0014 Rev. 00 |
Spiegelinfrarotheizung 300W | Spiegel 300W | Z1A 091463 0014 Rev. 00 |
Spiegelinfrarotheizung 450W | Spiegel 450W | Z1A 091463 0014 Rev. 00 |
Infrarotheizung mit An- und Ausschalter 600W | E600 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
Schreibtischheizung 300W | B300 | Z1A 091463 0016 Rev. 00 |
https://www.tuvsud.com/zertifikat/koenighaus
Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
Mail: info@koenighaus-infrarot.de
Tel.: +49 2822/5376401
Sicherheitshinweise: Don’t touch. Don’t cover.
130 W | 50 x 38 x 1,8 cm
300 W | 50 x 60 x 1,8 cm
450 W | 50 x 90 x 1,8 cm
600, 800 W | 60 x 100 x 1,8 cm
1000, 1200 W | 60 x 120 x 1,8 cm
Abhängig von der Dämmung und weiteren räumlichen Bedingungen wie Fenster, Außenwände, usw.
130 W | 1-3 m²
300 W | 3-8 m²
450 W | 5-12 m²
600 W | 8-16 m²
800 W | 11-21 m²
1000 W | 14-26 m²
1200 W | 18-29 m²
1,9-6 kg
180 cm
rechts unten
IP44
75-125 °C (mit Überhitzungsschutz)
Hier kommst Du zur Anleitung der Bildheizung.